Konečné pořadí po 10. kole - jaro 2021/22 |
|||||
1. | Pavel Plešák | Gladiators Plzeň | Plzeň | 128 | 9/8 |
2. | Martin Ženíšek | Gladiators Plzeň | Plzeň | 112 | 10/2 |
3. | Miroslav Uhlíř | Gladiators Plzeň | Plzeň | 88 | 9/0 |
4. | Hynek Nechutný | Gladiators Plzeň | Plzeň | 62 | 10/0 |
5. | Martin Košňar | Gladiators Plzeň | Plzeň | 56 | 10/0 |
6. | Anita Grimová | Gladiators Plzeň | Příbram | 25 | 7/0 |
7. | Josef Gruncl | SHC Cheb | Plzeň | 15 | 2/0 |
8. | Michal Touš | Gladiators Plzeň | Plzeň | 12 | 3/0 |
9.-10. | Štěpán Kuželík | Gladiators Plzeň | Plzeň | 4 | 2/0 |
9.-10. | Štěpán Hejda | Gladiators Plzeň | Plzeň | 4 | 4/0 |
11. | Václav Kuželík | Gladiators Plzeň | Plzeň | 1 | 1/0 |
- místo konání 1.-10 kola: Gladiators Aréna, v soukromém bytě v 11. patře domu Nýřanská 4, Plzeň
Konečné pořadí po 10. kole - podzim 2021/22 |
|||||
1. | Pavel Plešák | Gladiators Plzeň | Plzeň | 104 | 8/8 |
2. | Martin Ženíšek | Gladiators Plzeň | Plzeň | 95 | 10/1 |
3. | Miroslav Uhlíř | Gladiators Plzeň | Plzeň | 64 | 9/1 |
4. | Hynek Nechutný | Gladiators Plzeň | Plzeň | 59 | 9/0 |
5. | Martin Košňar | Gladiators Plzeň | Plzeň | 41 | 9/0 |
6. | Josef Gruncl | SHC Cheb | Plzeň | 29 | 7/0 |
7. | Anita Grimová | Gladiators Plzeň | Příbram | 10 | 6/0 |
8. | Štěpán Hejda | Gladiators Plzeň | Plzeň | 1 | 1/0 |
- místo konání 1.-10 kola: Gladiators Aréna, v soukromém bytě v 11. patře domu Nýřanská 4, Plzeň