Konečné pořadí po 10. kole - podzim 2015/16 |
|||||
1. | Martin Ženíšek | Gladiators Plzeň | Plzeň | 103 | 10/7 |
2. | Hynek Nechutný | Gladiators Plzeň | Plzeň | 71 | 9/1 |
3. | Miroslav Uhlíř | Gladiators Plzeň | Plzeň | 47 | 8/0 |
4. | Pavel Mráz | Gladiators Plzeň | Plzeň | 37 | 7/0 |
5. | Pavel Plešák | Gladiators Plzeň | Plzeň | 24 | 2/2 |
6. | Štěpán Hejda | Gladiators Plzeň | Plzeň | 22 | 7/0 |
7. | Pavel Kubrt | Gladiators Plzeň | Kralovice | 21 | 4/0 |
8. | Jan Kubernát | Gladiators Plzeň | Plzeň | 14 | 2/0 |
9. | Matyáš Hodek | Gladiators Plzeň | Plzeň | 4 | 2/0 |
10, | Radek Kupec | Gladiators Plzeň | Plzeň | 2 | 2/0 |
11. | Ondřej Tyml | Gladiators Plzeň | Plzeň | 1 | 1/0 |
místo konání: Gladiators Aréna, v nebytovém prostoru v 8. patře domu Nýřanská 4, Plzeň
Konečné pořadí po 10. kole - jaro 2015/16 |
|||||
1. | Martin Ženíšek | Gladiators Plzeň | Plzeň | 85 | 10/5 |
2. | Pavel Plešák | Gladiators Plzeň | Plzeň | 49 | 5/5 |
3. | Miroslav Uhlíř | Gladiators Plzeň | Plzeň | 38 | 10/0 |
4. | Hynek Nechutný | Gladiators Plzeň | Plzeň | 29 | 7/0 |
5. | Pavel Kubrt | Gladiators Plzeň | Kralovice | 22 | 4/0 |
6. | Pavel Mráz | Gladiators Plzeň | Plzeň | 14 | 4/0 |
7. | Jan Kubernát | Gladiators Plzeň | Plzeň | 12 | 2/0 |
8. | Štěpán Hejda | Gladiators Plzeň | Plzeň | 10 | 4/0 |
9. | Simon Gabriel | Gladiators Plzeň | Plzeň | 1 | 1/0 |
místo konání: Gladiators Aréna, v nebytovém prostoru v 8. patře domu Nýřanská 4, Plzeň